Apartment Dori in Banjole
52100 Banjole
Istrien
Ferienwohnung
Erdgeschoss
max. 4 Personen
ca. 64 qm
3 Zimmer
4 Betten
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
buchen
Objektbeschreibung
Vom Objekt bis zum Strand sind es 100 Meter. Wir präsentieren Ihnen eine Ferienwohnung in Banjole für vier Personen. Das Objekt ist umgeben von einer Hecke und Haustiere sind auch erlaubt. Die sich im Erdgeschoss befindende Ferienwohnung ist komplett eingerichtet, gut ausgestattet und verfügt über einen direkten Zugang zur Terrasse. Den tragbaren Grill auf der Terrasse können Sie auch benutzen.
Entfernungen
- Strand0.10 km
- Restaurant0.50 km
- Lebensmittelgeschäft0.30 km
- Zentrum0.40 km
Ausstattung
Außenbereich
- Grill
- Parkplatz
- Terrasse
- geschlossenes Naturgrundstück
- Garten
- Gartenmöbel
allg. Ausstattung
- Klimaanlage
- Internet-Anschluss
- WLAN-Internet
Service
- Bettwäschenwechsel jede Woche
- Handtücher inkl.
- Geschirrtücher inkl.
- Bettwäsche inkl.
sonstiges
- Grundstücksgröße 400 m²
- Haustiere erlaubt
- Nichtraucherdomizil
- Familienurlaub
- Baujahr 2000
Schlafen 1
- Doppelbett
Schlafen 2
- 2 Einzelbetten
Küchenausstattung
- Küchenutensilien
- Geschirr und Besteck
- Kühlschrank
- Gefrierfach
- Tisch und Stühle für alle Personen
- Kaffeemaschine
- Herd
Sanitärbereich
- Waschbecken
- 1 x Badezimmer mit Dusche/WC
- Waschmaschine
- warmes Wasser
Wohnbereich
- Wohn-, Esszimmer und Küche in einem Raum
- Kleiderschrank
- SAT-TV
Aktivitäten
- Schnorcheln
- Bergwandern
- Strandurlaub
- Fahrradfahren
- Baden
Lage
- Strandnähe
- Meernähe
Gästebewertungen
Aktuell liegen 2 Gästebewertungen für Apartment Dori in Banjole vor.
Sterne Gesamtbewertung















Die letzten Bewertungen anzeigen
Saisonzeiten
Saison | Zeitraum | mind. ÜN | Preis pro ÜN |
Saison:A | Zeitraum:01.01.2025 - 09.05.2025 | mind. ÜN:4 | Preis pro ÜN:ab 110,00 € pro Tag / 4 Personen |
Saison:B | Zeitraum:10.05.2025 - 06.06.2025 | mind. ÜN:4 | Preis pro ÜN:ab 110,00 € pro Tag / 4 Personen |
Saison:C | Zeitraum:07.06.2025 - 27.06.2025 | mind. ÜN:4 | Preis pro ÜN:ab 124,00 € pro Tag / 4 Personen |
Saison:D | Zeitraum:28.06.2025 - 04.07.2025 | mind. ÜN:7 | Preis pro ÜN:ab 150,00 € pro Tag / 4 Personen |
Saison:E | Zeitraum:05.07.2025 - 15.08.2025 | mind. ÜN:7 | Preis pro ÜN:ab 171,00 € pro Tag / 4 Personen |
Saison:F | Zeitraum:16.08.2025 - 22.08.2025 | mind. ÜN:7 | Preis pro ÜN:ab 150,00 € pro Tag / 4 Personen |
Saison:G | Zeitraum:23.08.2025 - 12.09.2025 | mind. ÜN:4 | Preis pro ÜN:ab 137,00 € pro Tag / 4 Personen |
Saison:H | Zeitraum:13.09.2025 - 19.09.2025 | mind. ÜN:4 | Preis pro ÜN:ab 110,00 € pro Tag / 4 Personen |
Saison:I | Zeitraum:20.09.2025 - 31.12.2025 | mind. ÜN:4 | Preis pro ÜN:ab 110,00 € pro Tag / 4 Personen |
Saison:A | Zeitraum:01.01.2026 - 08.05.2026 | mind. ÜN:4 | Preis pro ÜN:ab 120,00 € pro Tag / 4 Personen |
Saison:B | Zeitraum:09.05.2026 - 05.06.2026 | mind. ÜN:4 | Preis pro ÜN:ab 120,00 € pro Tag / 4 Personen |
Saison:C | Zeitraum:06.06.2026 - 26.06.2026 | mind. ÜN:4 | Preis pro ÜN:ab 135,00 € pro Tag / 4 Personen |
Objekt buchen
Letzte Buchung 126 Tage am 31.03.2025